Presentación:
Botellones no retornables de 5 y 8 litros
Botellones retornables de 12 y 20 litros.
Ideal para hogares, empresas, consultorios, clubes, instituciones, etc.
Composición del agua de elaboración:
| Parámetros | Unidad | Resultados | Valores Límites |
|---|---|---|---|
| Turbiedad | NTU | 0.05 | 3 NTU |
| pH | 7,26 | 6,0 a 9,0 | |
| Residuo Conductimétrico | mg/L | 212,63 | 1500 mg/L |
| Dureza Total (CaCO3) | mg/L | 126 | -- |
| Alcalinidad Total (CaCO3) | mg/L | 113 | -- |
| Cloruros (Cl-) | mg/L | 14,7 | 350 mg/L |
| Sulfatos (SO4=) | mg/L | 7,8 | 500 mg/L |
| Nitratos (NO3-) | mg/L | 27,6 | 45 mg/L |
| Nitritos (NO2-) | mg/L | < 0,006 | 0,10 mg/L |
| Fluoruro (F-) | mg/L | 0,07 | 2,0 mg/L |
| Cloro Residual (Cl2) | mg/L | < 0,1 | 0,50 mg/L |
| Sílice (SiO2) | mg/L | 52 | -- |
| Amoníaco (NH4+) | mg/L | < 0,01 | 0,20 mg/L |
| Calcio (Ca++) | mg/L | 35,3 | -- |
| Magnesio (Mg++) | mg/L | 9,2 | -- |
| Sodio (Na+) | mg/L | 10,9 | -- |
| Potasio (K+) | mg/L | 0,7 | -- |
| Aluminio (Al) | mg/L | 0,038 | 0,20 mg/L |
| Antimonio (Sb) | mg/L | < 0,010 | 0,02 mg/L |
| Arsénico (As) | mg/L | < 0,005 | 0,01 mg/L |
| Boro (B) | mg/L | - | 0,5 mg/L |
| Cadmio (Cd) | mg/L | < 0,001 | 0,01 mg/L |
| Cinc (Zn) | mg/L | < 0,010 | 5,00 mg/L |
| Cobre (Cu) | mg/L | < 0,05 | 2,00 mg/L |
| Cromo (Cr) | mg/L | < 0,01 | 0,05 mg/L |
| Hierro (Fe) | mg/L | < 0,04 | 2,0 mg/L |
| Manganeso (Mn) | mg/L | < 0,05 | 0,10 mg/L |
| Mercurio (Hg) | mg/L | - | 0,001 mg/L |
| Níquel (Ni) | mg/L | < 0,005 | 0,02 mg/L |
| Plata (Ag) | mg/L | < 0,020 | 0,05 mg/L |
| Plomo (Pb) | mg/L | < 0,01 | 0,05 mg/L |
| Selenio (Se) | mg/L | < 0,005 | 0,01 mg/L |
| Conductividad | µS | 315 | -- |
(Estos valores pueden tener variaciones según la ubicación geográfica de la planta productora, respetando el CAA).
Procesada y envasada en un ambiente con aire estéril, preservándola del desarrollo de bacterias y cumple con las más exigentes normas de higiene y salubridad.
El mecanismo antiderrame (Non Spill) permite colocar el botellón de agua en el dispenser y luego extraerlo sin volcar el contenido, logrando una mayor limpieza y máxima seguridad.
Los botellones son provistos de precinto de seguridad termocontraíble y sticker de seguridad.
Valor Nutricional por 100 cc
| Calcio | 16 mg |
| Magnesio | 6 mg |
| Val. Energético | 1,4 kcal. |
| Proteínas | 0 mg |
| Glúcidos | 0 mg |
| Lípidos | 0 mg |
| Fibra Alimentaria | 0 mg |
El Calcio y el Magnesio son fundamentales en el metabolismo celular. Intervienen activamente en el sistema óseo, muscular y endócrino. Son esenciales para la vida.
La mineralización permite lograr un equilibrado balance de minerales que la hacen especialmente indicada para cuidar la salud mediante una dieta reducida en sales. Se debe destacar el bajo contenido de sodio.
| Total Sólidos Disueltos | 247 mg |
| Cloruros | 76 mg |
| Bicarbonatos | 5 mg |
| Calcio | 32 mg |
| Nitratos | 0 mg |
| Sodio | 10 mg |
Es recomendada para consumo diario de toda la familia. La ingestión de 2 litros por día ayuda a mantener el organismo hidratado y en total armonía.
Soda IVESS . Se presenta en sifones de 1 litro, de 1 1/2 litro de PET.
Gracias a su equilibrada gasificación, por su tratamiento con Ozono, la soda producida por las plantas adheridas a IVESS, tiene un exquisito gusto para beberla sola y calmar la sed. Es liviana y digestiva. Tradicionalmente siempre se tomó con vino haciendo de esta combinación un trago clásico y refrescante. Algunos productores de vino europeos llegaron a decir que los argentinos inventaron "la gaseosa de vino". Soda IVESS también acompaña jugos, jarabes, refrescos amargos y bebidas alcohólicas.
Agua bien fría, al instante para tu sed.
Agua bien caliente, para preparar té, café, mate, caldos, en segundos sin perder tiempo.
Porque el tiempo que ganás al tener agua fría y caliente al alcance de tu mano lo podés dedicar a la lectura, a tu cuidado personal, a tus hijos, al trabajo o al descanso. Porque tu tiempo es tuyo y no podés perderlo esperando que se caliente el agua o que se enfríe. Eso es confort.